recettesdecuisine
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| recettesdecuisine [2025/11/16 14:17] – [Les gâteaux d'Anicó] isa | recettesdecuisine [2026/06/14 13:51] (Version actuelle) – [Kouglof sucré] isa | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 166: | Ligne 166: | ||
| * ** gruyère rapé** | * ** gruyère rapé** | ||
| * Cuire 45 minutes. | * Cuire 45 minutes. | ||
| - | ==== Lapin en gibelotte (pour 4 personnes) | + | ==== Lapin ==== |
| - | * Faire dorer 4 cuisses morceaux | + | Dans la cocotte en fonte: |
| - | * Saupoudrer de farine | + | * Dans suffisamment d' |
| - | * Ajouter | + | * Ajouter |
| - | * Laisser | + | * Ajouter 2 tranches de lard. Laisser dorer. |
| + | * Ajouter des morceaux de cuisses de lapin. Laisser dorer | ||
| + | * Saupoudrer de farine | ||
| + | * Ajouter | ||
| + | * Ajouter du fond de veau ou un bouillon cube, des herbes, du poivre. | ||
| + | * Couvrir d'eau. | ||
| + | * Laisser | ||
| ==== Lapin sauce brune (recette de Jacqueline) ==== | ==== Lapin sauce brune (recette de Jacqueline) ==== | ||
| * Faire revenir les differents morceaux du lapin, découpé, dans une cocotte avec de l' | * Faire revenir les differents morceaux du lapin, découpé, dans une cocotte avec de l' | ||
| Ligne 179: | Ligne 185: | ||
| * Laisser mijoter pendant 60-90 minutes. Ajouter le foie à mi-cuisson et agiter de temps en temps pour éviter que la sauce attache. | * Laisser mijoter pendant 60-90 minutes. Ajouter le foie à mi-cuisson et agiter de temps en temps pour éviter que la sauce attache. | ||
| * Servir avec des pâtes ou mieux, avec des spaetzele maison. | * Servir avec des pâtes ou mieux, avec des spaetzele maison. | ||
| + | |||
| + | ==== Omelette au beaufort ==== | ||
| + | * Battre 8 oeufs, un peu de lait, el, poivre, 200g de beaufort rapé. | ||
| + | * Cuire dans la grande poële avec le couvercle, à feu doux (1 ou 2 du grand feu). | ||
| + | * Servir avec une salade. | ||
| ==== Oreilles d'âne (pour 4) ==== | ==== Oreilles d'âne (pour 4) ==== | ||
| * Préparer la pâte à crêpes avec **250 g de farine**, **3 oeufs**, **3 pincées de sel**, **1 cuillère à soupe d' | * Préparer la pâte à crêpes avec **250 g de farine**, **3 oeufs**, **3 pincées de sel**, **1 cuillère à soupe d' | ||
| * Faire les crêpes de la taille d'un plat rond allant au four. | * Faire les crêpes de la taille d'un plat rond allant au four. | ||
| - | * Mélanger **500 g d' | + | |
| - | * Faire la sauce béchamel avec **40 g de beurre**, **40 g de farine**, **1/2 litre de lait**, **sel** et **poivre**. | + | * Recette d' |
| - | * Beurrer le plat, alterner une crêpe, une couche d' | + | |
| - | * Terminer par du **gruyère rapé**. | + | * Faire la sauce béchamel avec **40 g de beurre**, **40 g de farine**, **1/2 litre de lait**, **sel** et **poivre**. |
| + | * Beurrer le plat, alterner une crêpe, une couche d' | ||
| + | * Terminer par du **gruyère rapé**. | ||
| + | * Nouvelle formule: | ||
| + | * Mélanger **800 g d' | ||
| + | * Beurrer le plat, alterner une crêpe, une couche d' | ||
| + | * Terminer par une crêpe recouverte de **mozza** (un gros pain). | ||
| * Faire gratiner. | * Faire gratiner. | ||
| ==== Pizza ==== | ==== Pizza ==== | ||
| Ligne 526: | Ligne 543: | ||
| * Ajouter **un oeuf** et battre à nouveau. | * Ajouter **un oeuf** et battre à nouveau. | ||
| * Verser dans le moule et faire cuire 1h à 155°C. | * Verser dans le moule et faire cuire 1h à 155°C. | ||
| + | |||
| + | ==== Pastis landais (tentative) ==== | ||
| + | * Dans le bol du Kenwood, dissoudre **1 cube de levure** émiété dans 110g d'eau tiède. | ||
| + | * Ajouter **4 jaunes et 5 oeufs battus** et battre. | ||
| + | * Ajouter successivement **225g de sucre**, **3 sachets de suvre vanillé**, **2 gousses de vanille en poudre**, **225g de beurre fondu**, **20g de rhum** en continuant de battre. | ||
| + | * Terminer avec **750g de farine**. | ||
| + | * Battre les **4 blancs** et les ajouter. Mélanger à la maryse. | ||
| + | * Laisser reposer jusqu' | ||
| + | * Beurrer le moule à brioche et le grand moule à cake et les remplir au 2/3 max. | ||
| + | * Saupoudrer de cassonade très généreusement. | ||
| + | * Cuire 45 minutes à 150°C. | ||
| ==== Poires au chocolat ==== | ==== Poires au chocolat ==== | ||
| * Eplucher **6 poires** entières en conservant la queue. Les arroser de **jus de citron**. | * Eplucher **6 poires** entières en conservant la queue. Les arroser de **jus de citron**. | ||
| Ligne 561: | Ligne 589: | ||
| * **1L de lait** | * **1L de lait** | ||
| Faire bouillir jusqu' | Faire bouillir jusqu' | ||
| + | |||
| + | ==== Sablés fourrés ==== | ||
| + | * Mélanger à la main **80g de sucre glace**, **250g de farine** et un peu de sel. | ||
| + | * Ajouter **125g de beurre** coupé en dés. | ||
| + | * Ajouter **1 oeuf**. | ||
| + | * Faire une boule et mettre au frais une heure. | ||
| + | * Étaler la pâte, découper à l' | ||
| + | * Cuire 15 minutes à 180°C. | ||
| + | * Laisser refroidir. | ||
| + | * Mettre de la confiture, du nutella ou de la crème de marron entre une forme pleine et une forme trouée et presser doucement. | ||
| ==== Tarte à base génoise ==== | ==== Tarte à base génoise ==== | ||
| ATTENTION: les proportions ne sont pas les bonnes pour notre moule. Voir plus bas "tarte renversée aux fraises" | ATTENTION: les proportions ne sont pas les bonnes pour notre moule. Voir plus bas "tarte renversée aux fraises" | ||
| Ligne 581: | Ligne 619: | ||
| * Préparer une pâte brisée (en ajoutant un peu de sucre?). | * Préparer une pâte brisée (en ajoutant un peu de sucre?). | ||
| * Découper en petits cubes **5 petites tiges de rhubarbe** (environ 700g) et les mettre sur la pâte. | * Découper en petits cubes **5 petites tiges de rhubarbe** (environ 700g) et les mettre sur la pâte. | ||
| - | * Mélanger **2 oeufs**, **200g de sucre**, **20cL de crême fraiche** et de la **cannelle** et recouvrir la rhubarbe. | + | * Mélanger **2 oeufs**, **200g de sucre**, **2 yaourts maison** et de la **cannelle** et recouvrir la rhubarbe. |
| * Cuire au four 30 minutes à 210°C. | * Cuire au four 30 minutes à 210°C. | ||
| + | |||
| + | ==== Tarte au citron meringuée ==== | ||
| + | Pour un moule de 24cm | ||
| + | * Pour la garniture, au bain marie: | ||
| + | * fouetter **3 œufs**, **100g de sucre**, le **zeste d'un citron**, le **jus de 2 citrons**. | ||
| + | * quand, le mélange commence à épaissir, rajouter **75g de beurre** par petits morceaux et le laisser fondre à chaque fois. | ||
| + | * hors feu, ajouter **une feuille de gélatine** ramollie dans l'eau. | ||
| + | * laisser prendre 3heures au réfrigérateur. | ||
| + | * Préparer une pâte brisée avec **75g de beurre** et **150g de farine**, du sel et 2 cuillers à soupe de **sucre**. Cuire 30 minutes à 180°C avec des poids. | ||
| + | * Pour la meringue, au bain marie (70°C): | ||
| + | * fouetter 3 blancs d’œufs, **100g de sucre** et **100g de sucre glace**. | ||
| + | * fouetter encore 10 minutes après refroidissement. | ||
| + | * Montage: | ||
| + | * étaler la garniture sur la pâte brisée puis la meringue. | ||
| + | * passer au chalumeau, ou quelques minutes au four à 220°C. | ||
| ====== Les spécialités de Jérôme ====== | ====== Les spécialités de Jérôme ====== | ||
| Ligne 686: | Ligne 739: | ||
| * 500g de farine | * 500g de farine | ||
| * 200g de sucre | * 200g de sucre | ||
| - | * 10g de sel | + | * 5g de sel |
| * 20g de levure chimique | * 20g de levure chimique | ||
| * 2 oeufs | * 2 oeufs | ||
| Ligne 694: | Ligne 747: | ||
| * 1g de cardamome | * 1g de cardamome | ||
| * zeste d'un demi citron | * zeste d'un demi citron | ||
| - | * 50g d' | + | * 100g d' |
| - | * 50g d' | + | * 150g de raisins sultanine |
| - | * 200g de raisins sultanine | + | |
| * 50mL de rhum | * 50mL de rhum | ||
| * 100g d' | * 100g d' | ||
| Ligne 709: | Ligne 761: | ||
| * Laisser reposer 1h au réfrigérateurs. | * Laisser reposer 1h au réfrigérateurs. | ||
| * Séparer en deux boules, les aplatir et les replier sur elles-mêmes en laissant le bord inférieur plus épais. Les poser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et les caler pour que ça ne s' | * Séparer en deux boules, les aplatir et les replier sur elles-mêmes en laissant le bord inférieur plus épais. Les poser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et les caler pour que ça ne s' | ||
| - | * Cuire à 160°C pendant | + | * Cuire à 160°C pendant |
| * Recouvrir de sucre glace pendant que c'est encore chaud. | * Recouvrir de sucre glace pendant que c'est encore chaud. | ||
| ===== Butterbraedele: | ===== Butterbraedele: | ||
| Ligne 740: | Ligne 792: | ||
| ===== Kouglof sucré ===== | ===== Kouglof sucré ===== | ||
| Pour le moule en terre cuite. | Pour le moule en terre cuite. | ||
| - | * Faire gonfler **60g de raisins** dans du **rhum**. | + | * Faire gonfler **60g de raisins** dans du **rhum**. Peut être remplacé par **100g de chocolat** et **100g d' |
| * Pétrir **2 oeufs**, **200mL de lait**, **25g de levure**, **125g de beurre mou**, **85g de sucre** et **500g de farine**. | * Pétrir **2 oeufs**, **200mL de lait**, **25g de levure**, **125g de beurre mou**, **85g de sucre** et **500g de farine**. | ||
| * Laisser lever. | * Laisser lever. | ||
| Ligne 948: | Ligne 1000: | ||
| - | ===== Spaetzle | + | ===== Spaetzle ===== |
| Ingrédients | Ingrédients | ||
| Ligne 1058: | Ligne 1110: | ||
| * 4 cuiller à soupe d' | * 4 cuiller à soupe d' | ||
| Pétrir 10 min puis laisser reposer au chaud. | Pétrir 10 min puis laisser reposer au chaud. | ||
| - | Séparer en pâtons de 140 g. | + | Séparer en pâtons de 130 g. |
| Garniture: | Garniture: | ||
| Ligne 1067: | Ligne 1119: | ||
| * sel, poivre, muscade | * sel, poivre, muscade | ||
| * 4 tranches de lard en allumettes | * 4 tranches de lard en allumettes | ||
| - | * 2 oignons émincés | + | * 1 oignon émincé |
| + | Le matin, préparer les patôns, les étaler directement sur le plan de travail et les transférer sur des papiers sulfurisés farinés. En fin de journée, empiler les fonds de tartes, en saupoudrant de farine entre chaque. | ||
| Chauffer le four et la pierre à 350°C. | Chauffer le four et la pierre à 350°C. | ||
| - | Au fur et à mesure du repas, étaler un pâton bien fariné au rouleau, directement sur le plan de travail, lui aussi fariné. | + | Transférer la pâte sur la pelle (à l' |
| + | |||
| + | //Exemple pour les 17 ans de Romain, 7 ados + 2 adultes. 18 fonds de tarte de 140g (1 peu trop grands). 12 tranches de lard 3mm, 4 oignons (et on n'a utilisé que 1/3). 100g de gruyère rapé pour 3 gratinées. 2kg de fromage blanc, un pot de crème, huille, farine, sel. On mélange dans le seau. On réserve 1/4 pour le sucré. Pour le salé, muscade et poivre. Pour le sucré, sucre. 4 pommes. Sucre, cannelle, et certaines flambées. Reste 3 tartes aux pommes.// | ||
recettesdecuisine.1763302635.txt.gz · Dernière modification : 2025/11/16 14:17 de isa